Aucun produit
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Connexion - Création de compte
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour accéder à votre compte Chronovet et profiter de vos avantages.
Connexion - Création de compte
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour accéder à votre compte Chronovet et profiter de vos avantages.
Connectez-vous à votre compte client
Alimentation complète qui contient une combinaison spécifique de nutriments, adaptée à la taille du chiot.
Utilisation :
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous gagnerez 18
points
de fidélité. A partir de 300 pointsvous pouvez générer un bon de réduction d'une valeur de5€ minimum.
En savoir plus sur notre programme de fidélité
MARQUE | Proplan Purina |
TYPE D'ALIMENT | Croquettes |
GAMME | Proplan Optinutrition |
ESPECE | Chien |
BESOIN SPECIFIQUE | Croissance, gestation, lactation |
AGE | Junior |
TAILLE | Petite taille (-10kg) |
SAVEUR | Poulet |
Dog Puppy Small & Mini Optistart Poulet est une alimentation complète qui contient une combinaison spécifique de nutriments, adaptée à la taille du chiot.
Utilisation :
Bienfaits essentiels :
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Composition :
Poulet (20%), protéines de volaille déshydratées, blé, graisse animale, farine de soja, riz (7%), gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, maïs, gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, hydrolysat, colostrum déshydraté (0,1%).
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 32.00 |
Matières grasses | % | 21.00 |
Glucides | % | 29.50 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 1.05 |
Sodium | % | 0.41 |
Chlore | % | 0.65 |
Potassium | % | 0.72 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 203.23 |
Zinc | mg/kg | 204.75 |
Cuivre | mg/kg | 19.38 |
Manganèse | mg/kg | 51.79 |
Iode | mg/kg | 2.62 |
Sélénium | mg/kg | 0.40 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 21462.27 |
Vit D3 | UI/kg | 1183.90 |
Vit E | mg/kg | 183.73 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 60.00 |
Vit B1 | mg/kg | 32.49 |
Vit B2 | mg/kg | 16.02 |
Vit B3 | mg/kg | 189.48 |
Vit B5 | mg/kg | 52.75 |
Vit B6 | mg/kg | 18.74 |
Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
Vit B12 | mg/kg | 0.30 |
Choline | mg/kg | 2199.35 |
Taurine | mg/kg | 985.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 3.10 |
Acide linoléique | % | 2.60 |
Omèga- 3 | % | 0.40 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.22 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3937.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Votre clinique partenaire n'a pas encore référencé certains produits de votre panier.
Veuillez les contacter au pour commander les produits manquants