

Specific
Alimentation quotidienne des chats adultes dont les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique à concurrence d’au moins 95 %.
Utilisation :
Alimentation quotidienne des chats adultes dont les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique à concurrence d’au moins 95 %.
Utilisation :
Bienfaits essentiels :
Fiche technique
Composition :
Poulet frais*, porc* et boeuf* (82%), protéines de volailles déshydratées*, fibres de pois*, minéraux, farine de caroube*.
* d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun antioxydants, colorants ni arômes artificiels ajoutés.
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1440 | - |
Protéines brutes (g) | 35,5 | 24,7 |
Matières grasses brutes (g) | 23,5 | 16,3 |
Glucides ENA (g) | 1,7 | 1,2 |
Cellulose brute (g) | 2,3 | 1,6 |
Calcium (g) | 1,7 | 1,18 |
Phosphore (g) | 1,0 | 0,69 |
Magnésium (g) | 0,08 | 0,056 |
Sodium (g) | 1,0 | 0,69 |
Potassium (g) | 0,60 | 0,42 |
Eau (g) | 28,0 | - |
Alimentation quotidienne des chats adultes dont les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique à concurrence d’au moins 95 %.
Utilisation :
Bienfaits essentiels :
Composition :
Poulet frais*, porc* et boeuf* (82%), protéines de volailles déshydratées*, fibres de pois*, minéraux, farine de caroube*.
* d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun antioxydants, colorants ni arômes artificiels ajoutés.
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1440 | - |
Protéines brutes (g) | 35,5 | 24,7 |
Matières grasses brutes (g) | 23,5 | 16,3 |
Glucides ENA (g) | 1,7 | 1,2 |
Cellulose brute (g) | 2,3 | 1,6 |
Calcium (g) | 1,7 | 1,18 |
Phosphore (g) | 1,0 | 0,69 |
Magnésium (g) | 0,08 | 0,056 |
Sodium (g) | 1,0 | 0,69 |
Potassium (g) | 0,60 | 0,42 |
Eau (g) | 28,0 | - |
Nos clients ont aussi acheté...