Connexion
Inscription
Aucun produit
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Mobility PRO Nuggets sont des friandises savoureuses pour chien adulte qui peuvent se donner entères ou coupées en morceaux.
Utilisation :
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous gagnerez 20
points
de fidélité. A partir de 300 pointsvous pouvez générer un bon de réduction d'une valeur de5€ minimum.
En savoir plus sur notre programme de fidélité
Mobility pro nuggets Adulte Poulet
Mobility PRO Nuggets sont des friandises savoureuses pour chien adulte qui peuvent se donner entères ou coupées en morceaux.
Utilisation :
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
TYPE D'ALIMENT | Friandises |
MARQUE | Proplan Purina |
ESPECE | Chien |
BESOIN SPECIFIQUE | Sensibilité articulaire |
AGE | Adulte |
TAILLE | Grande Taille (+25kg), Petite taille (-10kg), Taille Moyenne (10-25kg) |
SAVEUR | Poulet |
TYPE DE FRIANDISE | Bouchée |
Mobility PRO Nuggets sont des friandises savoureuses pour chien adulte qui peuvent se donner entères ou coupées en morceaux.
Utilisation :
Bienfaits essentiels :
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Composition :
Farine de blé, Blé, Glycérol, Sucre, Protéines de poulet déshydratées (4%), Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs, Amidon de maïs, Substances minérales, Hydrolysat, Monoglycérides issus d’huile végétale, Glucosamine (0,1%).
CONSTITUANTS ANALYTIQUES | UNITÉ | Valeur |
Humidité | % | 18,0 |
Protéine | % | 13,3 |
Matières grasses | % | 2,4 |
Glucides | % | 61,0 |
Cellulose brute | % | 0,6 |
Cendres brutes | % | 4,7 |
Taurine | mg/kg | 331 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 0,45 |
Phosphore | % | 0,47 |
Sodium | % | 0,96 |
Chlore | % | 1,47 |
Potassium | % | 0,31 |
Magnésium | % | 0,05 |
Fer | mg/100g | 49,66 |
Zinc | mg/100g | 183,84 |
Cuivre | mg/100g | 2,93 |
Manganèse | mg/100g | 13,47 |
Iode | mg/100g | 2,51 |
Sélénium | mg/100g | 0,31 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 14153 |
Vit D3 | UI/kg | 793 |
Vit E | UI/kg | 472 |
Vit K | mg/kg | 0,00 |
Vit C | mg/kg | 5 |
Vit B | mg/kg | 89 |
Choline | mg/kg | 363 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Oméga- 6 | % | 0,5 |
Acide linoléique | % | 0,7 |
Oméga- 3 | % | 0,0 |
DHA | % | 0,00 |
EPA + DHA | % | 0,00 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | kcal/g | 2 805 |
Votre clinique partenaire n'a pas encore référencé certains produits de votre panier.
Veuillez les contacter au pour commander les produits manquants