Terrine pour chiens adultes souffrant d’allergies alimentaires et de troubles digestifs. Idéale pour soutenir la digestion et limiter le risque de malabsorption intestinale aiguë. Demandez conseil à votre vétérinaire. Voir plus d'informations.
Aliment complet et équilibré pour chien adulte, qui ne contient qu’un nombre très limité d’ingrédients. Pour le propriétaire, l’aliment est simple d’utilisation comparé à une ration ménagère hypoallergénique.
Utilisation :
Contre indications :
Bienfaits essentiels :
Cet aliment est destiné à la prise en charge nutritionnelle d’une maladie. Pour la santé de votre chien, il est recommandé de consulter votre vétérinaire et de respecter scrupuleusement ses recommandations nutritionnelles.
Fiche technique
Composition :
Agneau, riz, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de poisson, huile de tournesol, minéraux, poudre de cellulose, coques de psyllium, dextrose, xylose.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Constituants analytiques :
| Nutriments | Teneur / 100g | Teneur / 1000 kcal |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 564 | - |
| Protéines brutes (g) | 7,6 | 56,2 |
| Matières grasses brutes (g) | 5,4 | 40,2 |
| Glucides ENA (g) | 16,1 | 119,6 |
| Cendres (g) | - | 17,4 |
| Cellulose brute (g) | 1,0 | 7,4 |
| Calcium (g) | 0,22 | 1,65 |
| Phosphore (g) | 0,18 | 1,36 |
| Magnésium (g) | - | 0,23 |
| Sodium (g) | 0,16 | 1,22 |
| Potassium (g) | - | 2,11 |
| Fer (mg) | - | 24,1 |
| Zinc (mg) | - | 48,0 |
| Cuivre (mg) | - | 2,08 |
| Sélénium (mg) | - | 0,085 |
| Vitamine A UI | - | 5304 |
| Vitamine D3 UI | - | 327 |
| Vitamine E (mg) | - | 55 |
| Vitamine C (mg) | - | 6,5 |
| Vitamine B1 (mg) | - | 4,8 |
| Vitamine B6 (mg) | - | 2,4 |
| Biotine (mg) | - | 0,15 |
| Vitamine B12 (mcg) | - | 35,5 |
| Vitamine K (mg) | - | 0,22 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 0,68 | 5,06 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Eau (g) | 67,5 | - |
La gamme SPECIFIC® se compose d’aliments complets très appétents pour les chats et les chiens en bonne santé, et d’aliments thérapeutiques pour la prise en charge de différentes pathologies félines et canines
FORMULE CONSTANTE
Chaque aliment est fabriqué selon une formulation fixe afin de garantir au chien ou au chat le même apport d’ingrédients et de nutriments dans chaque sac ou barquette de SPECIFIC® . La recette de chaque aliment est donc parfaitement identique d’un lot à l’autre
Aliment complet et équilibré pour chien adulte, qui ne contient qu’un nombre très limité d’ingrédients. Pour le propriétaire, l’aliment est simple d’utilisation comparé à une ration ménagère hypoallergénique.
Utilisation :
Contre indications :
Bienfaits essentiels :
Cet aliment est destiné à la prise en charge nutritionnelle d’une maladie. Pour la santé de votre chien, il est recommandé de consulter votre vétérinaire et de respecter scrupuleusement ses recommandations nutritionnelles.
Fiche technique
Composition :
Agneau, riz, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de poisson, huile de tournesol, minéraux, poudre de cellulose, coques de psyllium, dextrose, xylose.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Constituants analytiques :
| Nutriments | Teneur / 100g | Teneur / 1000 kcal |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 564 | - |
| Protéines brutes (g) | 7,6 | 56,2 |
| Matières grasses brutes (g) | 5,4 | 40,2 |
| Glucides ENA (g) | 16,1 | 119,6 |
| Cendres (g) | - | 17,4 |
| Cellulose brute (g) | 1,0 | 7,4 |
| Calcium (g) | 0,22 | 1,65 |
| Phosphore (g) | 0,18 | 1,36 |
| Magnésium (g) | - | 0,23 |
| Sodium (g) | 0,16 | 1,22 |
| Potassium (g) | - | 2,11 |
| Fer (mg) | - | 24,1 |
| Zinc (mg) | - | 48,0 |
| Cuivre (mg) | - | 2,08 |
| Sélénium (mg) | - | 0,085 |
| Vitamine A UI | - | 5304 |
| Vitamine D3 UI | - | 327 |
| Vitamine E (mg) | - | 55 |
| Vitamine C (mg) | - | 6,5 |
| Vitamine B1 (mg) | - | 4,8 |
| Vitamine B6 (mg) | - | 2,4 |
| Biotine (mg) | - | 0,15 |
| Vitamine B12 (mcg) | - | 35,5 |
| Vitamine K (mg) | - | 0,22 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 0,68 | 5,06 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Eau (g) | 67,5 | - |
La gamme SPECIFIC® se compose d’aliments complets très appétents pour les chats et les chiens en bonne santé, et d’aliments thérapeutiques pour la prise en charge de différentes pathologies félines et canines
FORMULE CONSTANTE
Chaque aliment est fabriqué selon une formulation fixe afin de garantir au chien ou au chat le même apport d’ingrédients et de nutriments dans chaque sac ou barquette de SPECIFIC® . La recette de chaque aliment est donc parfaitement identique d’un lot à l’autre
Composition :
Agneau, riz, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de poisson, huile de tournesol, minéraux, poudre de cellulose, coques de psyllium, dextrose, xylose.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Constituants analytiques :
| Nutriments | Teneur / 100g | Teneur / 1000 kcal |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 564 | - |
| Protéines brutes (g) | 7,6 | 56,2 |
| Matières grasses brutes (g) | 5,4 | 40,2 |
| Glucides ENA (g) | 16,1 | 119,6 |
| Cendres (g) | - | 17,4 |
| Cellulose brute (g) | 1,0 | 7,4 |
| Calcium (g) | 0,22 | 1,65 |
| Phosphore (g) | 0,18 | 1,36 |
| Magnésium (g) | - | 0,23 |
| Sodium (g) | 0,16 | 1,22 |
| Potassium (g) | - | 2,11 |
| Fer (mg) | - | 24,1 |
| Zinc (mg) | - | 48,0 |
| Cuivre (mg) | - | 2,08 |
| Sélénium (mg) | - | 0,085 |
| Vitamine A UI | - | 5304 |
| Vitamine D3 UI | - | 327 |
| Vitamine E (mg) | - | 55 |
| Vitamine C (mg) | - | 6,5 |
| Vitamine B1 (mg) | - | 4,8 |
| Vitamine B6 (mg) | - | 2,4 |
| Biotine (mg) | - | 0,15 |
| Vitamine B12 (mcg) | - | 35,5 |
| Vitamine K (mg) | - | 0,22 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 0,68 | 5,06 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Eau (g) | 67,5 | - |
La gamme SPECIFIC® se compose d’aliments complets très appétents pour les chats et les chiens en bonne santé, et d’aliments thérapeutiques pour la prise en charge de différentes pathologies félines et canines
FORMULE CONSTANTE
Chaque aliment est fabriqué selon une formulation fixe afin de garantir au chien ou au chat le même apport d’ingrédients et de nutriments dans chaque sac ou barquette de SPECIFIC® . La recette de chaque aliment est donc parfaitement identique d’un lot à l’autre
Nos clients ont aussi acheté...
Retrouvez tous nos produits Tous nos produits pour chien, Toutes nos marques, SPECIFIC, Alimentation pour chien, Alimentation du chien par âge, Alimentation pour chien adulte, Marques de nourriture pour chien, Pâtée & nourriture humide chien, Nourriture Vétérinaire & médicale chien, Croquettes gastro-intestinale & troubles digestifs chien, Croquettes hypoallergéniques & intolérances alimentaires chien, Alimentation Specific pour chien, Alimentation pour grand chien, Alimentation pour chien de taille moyenne, Nourriture pour chien selon la taille, Alimentation pour petit chien